Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | ANGELS |
Certificación: | TUV CE, ISO13485, ISO9001 |
Número de modelo: | Nobel Biocare Branemark® |
Cantidad de orden mínima: | 5PCS |
Precio: | USD10-14 (included screw) |
Detalles de empaquetado: | 1pcs/bag |
Tiempo de entrega: | 3~5 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 500,000pcs/month |
El material: | Ti 6AI-4V ELI (Grado 5) | Garantización: | 12 meses |
---|---|---|---|
Servicio postventa: | Apoyo técnico en línea | Conexión: | Atractivo |
Compatible: | NP 3,5 mm/ RP 4,1 mm/ WP 5,1 mm | Propiedades: | Materiales de implantes y órganos artificiales |
Tolerancia del producto: | +-0.01mm | ||
Resaltar: | Contrafuerte Nobel Biocare Tibase,Contrafuerte de Branemark,Contrafuerte del WP 5.1m m Tibase |
RP 4.1 mm WP 5.1 mm Nobel Biocare Branemark Tibase Abutment
Nobel Biocare Branemark® Abutment de titanio con base en Ti Compatible
NP 3,5 mm/ RP 4,1 mm/ WP 5,1 mm
El material:
Ti 6AI-4V ELI (Proveedor de Alemania)
Características:
* Pilar de interfaz de titanio
* 1pc de tornillo incluido
* Precisión de mecanizado hasta ± 5 μm
* Combinación de alta resistencia a la fatiga
* Nivel superior de biocompatibilidad
* Retenciones exteriores para una mayor unión de cementación
El diseño específico garantiza una unión estable, reforzando la estructura del zirconio en las zonas de mayor tensión, ablandando los bordes y garantizando la vida útil de la prótesis.
Además, el ahorro se refleja también en el menor tiempo necesario para trabajar la parte más sensible de la prótesis, el ajuste con el implante.
Aprobado por CE, ISO 9001, ISO 13485
![]() |
Las bases de Ti | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | ||
- ¿ Qué? | Conexión | El tipo | |||||
16.001 | NP | atractivo | Hex. 2, ¿quién es?40 | 0,30 | 4,50 | ||
16.201 | 1,50 | 4,50 | |||||
16.301 | 3,00 | 4,50 | |||||
16.002 | RP | atractivo | Hex. 2, ¿quién es?72 | 0,30 | 4,50 | ||
16.202 | 1,50 | 4,50 | |||||
16.302 | 3,00 | 4,50 | |||||
16.003 | WP | atractivo | Hex. 3, ¿quién es?40 | 0,30 | 5,40 | ||
16.203 | 1,50 | 5,40 | |||||
16.303 | 3,00 | 5,40 |
Los puntos del sistema Brånemark de Nobel BiocareTM Snappy Abutment:
Figura 7
Los pilares de SnappyTMLas piezas que se utilizan para la restauración posterior se fabrican en dos pilares de 4 mm de altura (Fig.7, fila superior) y 5,5 mm (Fig.7Cada pilar está embalado con un tornillo final para hacer un kit completo.Ninguno de los pilares está codificado por color o marcado de otra manera para identificar el diámetro de la plataforma, sólo la altura del pilar se indica con los números 4 y 5 impresos en el pilar.