| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | ANGELS |
| Certificación: | TUV CE, ISO13485, ISO9001 |
| Número de modelo: | Astra Tech Implant EV® |
| Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
| Precio: | USD1.5~3/pc |
| Detalles de empaquetado: | 10pcs/bag |
| Tiempo de entrega: | 3~5 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 500,000pcs/month |
| Material: | Titanio GR5 | Garantía: | 12 meses |
|---|---|---|---|
| servicio de la Después-venta: | Soporte técnico en línea | Tamaño: | 3.0mm/3.6m m (púrpura)/4.2m m (amarillo)/4.8m m ()/5.4m m (Brown) del azul |
| Hex.: | 1.27m m | propiedades: | Materiales de implantes y órganos artificiales |
| Tolerancia del producto: | +-0.01mm | ||
| Resaltar: | Tornillo del titanio de Astra Tech Implant EV,Tornillo compatible del titanio del implante de 3.0m m,Tornillo del titanio del implante EV |
||
Compatible 3,0 mm Astra Tech Implante EV tornillo de titanio
Astra Tech Implant EV®Para implantes dentales, tornillo de titanio
Astra EV®
* 3,0 mm (verde)
* 3,6 mm (púrpura)
* 4,2 mm (amarillo)
* 4,8 mm (azul)
* 5,4 mm (marrón)
El conductor compatible = destornillador Hex 1,27 mm
El material:
Ti 6AI-4V ELI (Proveedor de Alemania)
Características:
- Precisión, intensidad de iluminación
- Identico al diseño original de los tornillos.
- Inspección de herramientas con 150% del valor original del par
- Inspección manual de la pieza roscada
Su diseño asegura un ajuste perfecto con los accesorios estándar, así como con sistemas CAD / CAM especiales para estructuras, puentes y pilares especiales, puentes, barras, etc.
Aprobado por CE, ISO 9001, ISO 13485
![]()
|
|
- ¿Qué es eso? |
A. No |
B. El trabajo |
C. Las |
|
| 19.059 | El EV 3.6 | M1,60 | 2,15 | 7,45 | |
| 19.060 | EV 4. ¿Qué es eso?2 | M1,80 | 2,35 | 7,65 | |
| 19.061 | EV 4. ¿Qué es eso?8 | M2,00 | 2,35 | 7,60 | |
| 19.659 | El EV 3.6 | M1,60 | 2,15 | 7,45 | |
| 19.660 | EV 4. ¿Qué es eso?2 | M1,80 | 2,35 | 7,65 | |
| 19.661 | EV 4. ¿Qué es eso?8 | M2,00 | 2,35 | 7,60 | |
|
|
Es el HEX de los tornillos. |
A. No |
B. El trabajo |
C. Las |
|
| 19.058 | Unidad®(EV) | M1,80 | 2,35 | 4,50 | |
| 19.658 | Unidad®(EV) | M1,80 | 2,35 | 4,50 | |